JENIS LAPORAN | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop | Des |
BULANAN | ||||||||||||
LI-PA 1 | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik |
LI-PA 8 | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik |
B 4 | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik |
B 13 | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik |
B 15 | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik |
LI-PA 7 | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik |
PP.10/1983 | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik |
MODEL UP | Klik | |||||||||||
MODEL LP | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik |
MODEL SP | Klik | |||||||||||
PTS6 | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik |
MODEL AC | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik |
LI-PA 23 |
Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik |
LI-PA 24 |
Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik |
TRIWULAN | ||||||||||||
AN | ||||||||||||
P3HP | ||||||||||||
ST | Klik | Klik | Klik | Klik | ||||||||
KUARTAL | ||||||||||||
LI-PA 2 | Klik | Klik | Klik | |||||||||
LI-PA 3 | Klik | Klik | Klik | |||||||||
LI-PA 4 | Klik | Klik | Klik | |||||||||
LI-PA 5 | Klik | Klik | Klik | |||||||||
SEMESTER | ||||||||||||
LI-PA 6 | Klik | |||||||||||
TAHUNAN | ||||||||||||
MODEL PKC | ||||||||||||
MODEL SKL | ||||||||||||
MODEL PH |
Keterangan:
LI-PA 1 | : | Laporan Bulanan Tentang Keadaan Perkara |
LI-PA 8 | : | Laporan Bulanan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus |
B 4 | : | Laporan Bulanan Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian |
B 13 | : | Laporan Bulanan Tentang Kegiatan Hakim |
B 15 | : | Laporan Bulanan Tentang Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Perkara |
LI-PA 7 | : | Laporan Bulanan Tentang Keuangan Perkara |
PP.10/1983 | : | Laporan Bulanan Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
MODEL UP | : | Laporan Bulanan Tentang Data Usia Perkawinan/Perceraian dan Pendidikan |
MODEL LP | : | Laporan Bulanan Tentang Perkara yang Diputus |
MODEL SP | : | Laporan Bulanan Tentang Data Pengiriman Putusan/Penetapan yang Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA Kecamatan dari Pengadilan Agama |
PTS6 | : | Laporan Bulanan Tentang Perkara Perdata Agama yang Diputus Lebih dari 6 Bulan |
MODEL AC | : | Laporan Bulanan Tentang Pengeluaran Akta Cerai |
LI-PA 23 |
: | Laporan Bulanan Layanan Meja E-Court ![]() |
LI-PA 24 |
: | Laporan Bulanan Persidangan Elektronik ![]() |
AN | : | Laporan Triwulan Tentang Pengiriman Buku Akta Nikah Lembar ke II/ Laporan Nikah dari KUA Kecamatan yang Diterima pada Pengadilan Agama |
P3HP | : | Laporan Triwulan Tentang Jumlah Perkara di Luar Sengketa pada Pengadilan Agama (Pasal 107 Ayat 2 UU No. 7/1989) yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama |
ST | : | Laporan Triwulan Tentang Pelaksanaan Sita |
LI-PA 2 | : | Laporan Kuartal Tentang Perkara yang Dimohonkan Banding |
LI-PA 3 | : | Laporan Kuartal Tentang Perkara yang Dimohonkan Kasasi |
LI-PA 4 | : | Laporan Kuartal Tentang Perkara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali |
LI-PA 5 | : | Laporan Kuartal Tentang Perkara yang Dimohonkan Eksekusi |
LI-PA 6 | : | Laporan Semester Tentang Kegiatan Hakim |
MODEL PKC | : | Laporan Tahunan Tentang Perkara Per-Kecamatan dan Jumlah Penduduk Wilayah Hukum Pengadilan Agama |
MODEL SKL | : | Laporan Tahunan Tentang Sidang Keliling |
MODEL PH | : | Laporan Tahunan Tentang Penyuluhan Hukum |